Fiind disponibile în variante de până la doi metri înălÅ£ime, produsele din gama GARDA DUAL 80 pot fi prevăzute cu accesorii elegante, în diverse modele ÅŸi pot transforma orice interior într-unul exclusiv.
Elementi aluminiu Fondital Garda Dual 80 H1600
Fiind disponibile în variante de până la doi metri înălÅ£ime, produsele din gama GARDA DUAL 80 pot fi prevăzute cu accesorii elegante, în diverse modele ÅŸi pot transforma orice interior într-unul exclusiv.
Calorifer din aluminiu Fondital Garda Dual 80 H1600
Producator : Fondital
Caracteristici :
Profil : Garda Dual 80
Inaltime totala :1666 mm
Inaltime inter axe : 1800 mm
Adancime : 80 mm
Latime : 80 mm
Putere termica (ΔT °C 60 ): 344 W
Presiune de exercitiu :16 BAR
Presiune de testare:24 BAR
Presiune de spargere :60 BAR
Garantia caloriferului din aluminiu Fondital Garda Dual 80 este de 10 ani
Pretul este exprimat per element.
Modelul | Adâncime (C) mm | ÎnălÅ£ime (B) mm | Distanţă faţă de centru (A) mm | Lungime (D) mm | Diametre racorduri | Capacitate apă litri/elem. | Randament termic W/elem. (ΔT 30K) | Randament termic W/elem. (ΔT 50K) | Exponent n | Coeficient (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 80 | 966 | 900 | 80 | G1 | 0,47 | 86,6 | 175 | 1,3695 | 0,8217 |
1000 | 80 | 1066 | 1000 | 80 | G1 | 0,52 | 92.9 | 189 | 1,3908 | 0,8198 |
1200 | 80 | 1266 | 1200 | 80 | G1 | 0,60 | 105,8 | 215 | 1,3889 | 0,9391 |
1400 | 80 | 1466 | 1400 | 80 | G1 | 0,70 | 118,6 | 241 | 1,3875 | 1,0585 |
1600 | 80 | 1666 | 1600 | 80 | G1 | 0,79 | 130,2 | 266 | 1,3980 | 1,1213 |
1800 | 80 | 1866 | 1800 | 80 | G1 | 0,88 | 142,1 | 288 | 1,3832 | 1,2864 |
2000 | 80 | 2066 | 2000 | 80 | G1 | 0,96 | 152,4 | 310 | 1,3902 | 1,3473 |
Elementi aluminiu Fondital Garda Dual 80 H1600
Fiind disponibile în variante de până la doi metri înălÅ£ime, produsele din gama GARDA DUAL 80 pot fi prevăzute cu accesorii elegante, în diverse modele ÅŸi pot transforma orice interior într-unul exclusiv.
Produse similare: