Centrala Immergas Nike Star 24 3E -24kw tiraj natural
TEHNOLOGIA ÎN FORMA COMPACTA. Gama centralelor cu preparare instantanee Star este caracterizata de dimensiuni extrem de compacte, un design modern si elegant si performante deosebite.
Detalii tehnice centrala termica Immergas Nike Star 24 3E
Putere termică focolară maxima încălzire | kW | 25.9 |
Putere termică utila maxima încălzire | kW | 23.6 |
Putere termică focolară redusă încălzire | kW | 8.1 |
Putere termică utila minima încălzire | kW | 7 |
Randament termic util la 100% sarcina | % | 91.1 |
Randament termic util la 30% sarcina | % | 90.3 |
Putere electrică | W | 105 |
Alimentare electrică | V / Hz | 230/50 |
Grad de protecţie | IP | X4D |
Funcţionare în regim de încălzire | ||
Presiune / Temperatură maxime | bar / oC | 3/90 |
Domeniu de reglare a temp agentului primar | oC | 35-80 |
Vas de expansiune cu membrană | litri | 6 |
Funcţionare în regim de producere A.C.M. | ||
Debit de apă caldă menajeră, cu DT = 30oC | l/min | 10.4 |
Debit minim de apă caldă menajeră | l/min | 2 |
Domeniu de reglare a temperaturii A.C.M. | oC | 35-55 |
Presiune gaz | ||
Presiune nominală gaz metan (G20) | mbar | 20 |
Presiune nominală butan | mbar | 29 |
Presiune nominală propan | mbar | 37 |
Racorduri hidraulice | ||
Intrare/ieşire instalaţie încălzire | Ø | 3/4" |
Instalaţie sanitară | Ø | 1/2" |
Intrare gaz | Ø | 1/2" |
Dimensiuni şi masa cazan | ||
Înălţime | mm | 756 |
Lăţime | mm | 440 |
Adâncime | mm | 250 |
Masa | kg | 25 |
Centrala Immergas Nike Star 24 3E -24kw tiraj natural
TEHNOLOGIA ÎN FORMA COMPACTA. Gama centralelor cu preparare instantanee Star este caracterizata de dimensiuni extrem de compacte, un design modern si elegant si performante deosebite.
Produse similare: